Info sulle taglie
Se procedete per la prima volta all’acquisto di un capo di abbigliamento o di scarpe, contattateci tramite il servizio clienti. Ogni articolo ha una sua vestibilità, le tabelle sono puramente indicative
Scarpe da punta
TAVOLA CONVERSIONE SCARPE DA PUNTA: VERIFICA SEMPRE CON IL PERSONALE LA TUA SCELTA | |||||||||||||||||||||||||
EU SIZE/TAGLIA | 33 | 33,5 | 34 | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 |
BLOCH | |||||||||||||||||||||||||
ASPIRATION BLSO105L | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | |||||||||||
AMELIE BLSO103L | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | ||||||||||||||
SERENADE BLSO131L | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | |||||||||
ALPHA BLSO104L | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | ||||||||||||||||
B-MORPH TMT BLESO170L | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | ||||||||||||||
BALANCE BLESO160S | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | ||||||||||||||||
HERITAGE BLSO180L | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | ||||||||||||||||
GAYNOR MINDEN | 4/4,5 | 4,5/5 | 5/5,5 | 5,5/6 | 6/6,5 | 6,5/7 | 7/7,5 | 7,5/8 | 8/8,5 | 8,5/9 | 9/9,5 | 9,5/10 | 10/10,5 | 10,5/11 | 11/,11,5 | 11,5/12 | |||||||||
FREED of LONDON | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | ||||||||||||||
SANSHA | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||
CAPEZIO CP102, CP1142W, CP1137W | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | ||||||||||
MERLET DIVA | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||||
R-CLASS BRAVA, FIRST, RUBIN | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||||||||
R-CLASS POLETTE | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||||||||
REART | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |||||||||||||||
Grishko | |||||||||||||||||||||||||
lunghezza piede mm | 220-225 | 225-230 | 230-235 | 235-240 | 240-245 | 245-250 | 250-255 | 255-260 | 260-265 | ||||||||||||||||
2007,Novice,Nova | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |
Scarpe da tip tap
TAVOLA CONVERSIONE TIP TAP: VERIFICA SEMPRE CON IL PERSONALE LA TUA SCELTA | |||||||||||||||||||||||
CP 925T | CP U925C | CP U925 | CP 443C | CP 443B | CP 443 | CP 451 | BL SO301L | BL SO388L | BL SO341L | BL SO301M | BL SO388M | ||||||||||||
BIMBA | BIMBA | ADULTO | BIMBA/O | BIMBA/O | ADULTO | DONNA | DONNA | DONNA | DONNA | UOMO | UOMO | ||||||||||||
8 | 25,5 | 10 | 28 | 3,5 | 34 | 8,5 | 26 | 10 | 28 | 3,5 | 36,5 | 6 | 35,5 | 6 | 36 | 6 | 36 | 6 | 36 | 6 | 40 | 6 | 40 |
8,5 | 26 | 10,5 | 29 | 4 | 34,5 | 9 | 27 | 10,5 | 29 | 4 | 37 | 6,5 | 36 | 6,5 | 36,5 | 6,5 | 36,5 | 6,5 | 36,5 | 6,5 | 40,5 | 6,5 | 40,5 |
9 | 27 | 11 | 29,5 | 4,5 | 35 | 9,5 | 27,5 | 11 | 30 | 4,5 | 37,5 | 7 | 36,5 | 7 | 37 | 7 | 37 | 7 | 37 | 7 | 41 | 7 | 41 |
9,5 | 27,5 | 11,5 | 30 | 5 | 35,5 | 11,5 | 30,5 | 5 | 38 | 7,5 | 37 | 7,5 | 37,5 | 7,5 | 37,5 | 7,5 | 37,5 | 7,5 | 41,5 | 7,5 | 41,5 | ||
12 | 30,5 | 5,5 | 36 | 12 | 31 | 5,5 | 38,5 | 8 | 38 | 8 | 38 | 8 | 38 | 8 | 38 | 8 | 42 | 8 | 42 | ||||
12,5 | 31 | 6 | 36,5 | 12,5 | 31,5 | 6 | 39 | 8,5 | 38,5 | 8,5 | 38,5 | 8,5 | 38,5 | 8,5 | 38,5 | 8,5 | 42,5 | 8,5 | 42,5 | ||||
13 | 32 | 6,5 | 37 | 13 | 32 | 6,5 | 39,5 | 9 | 39 | 9 | 39 | 9 | 39 | 9 | 39 | 9 | 43 | 9 | 43 | ||||
13,5 | 32,5 | 7 | 38 | 13,5 | 33 | 7 | 40 | 9,5 | 40 | 9,5 | 39,5 | 9,5 | 39,5 | 9,5 | 39,5 | 9,5 | 43,5 | 9,5 | 43,5 | ||||
1 | 33 | 7,5 | 38,5 | 1 | 33,5 | 7,5 | 40,5 | 10 | 40,5 | 10 | 40 | 10 | 40 | 10 | 40 | 10 | 44 | 10 | 44 | ||||
1,5 | 34 | 8 | 39 | 1,5 | 34 | 8 | 41 | 10,5 | 40,5 | 10,5 | 40,5 | 10,5 | 40,5 | 10,5 | 44,5 | 10,5 | 44,5 | ||||||
2 | 34,5 | 8,5 | 40 | 2 | 34,5 | 8,5 | 41,5 | 11 | 41 | 11 | 41 | 11 | 41 | 11 | 45 | 11 | 45 | ||||||
2,5 | 35 | 9 | 40,5 | 2,5 | 35 | 9 | 42 | 11,5 | 41,5 | 11,5 | 41,5 | 11,5 | 41,5 | 11,5 | 45,5 | 11,5 | 45,5 | ||||||
3 | 35,5 | 9,5 | 41 | 3 | 36 | 9,5 | 42,5 | 12 | 42 | 12 | 42 | 12 | 42 | 12 | 46 | 12 | 46 | ||||||
10 | 42 | 10 | 43 | 12,5 | 46,5 | 12,5 | 46,5 | ||||||||||||||||
13 | 47 | 13 | 47 | ||||||||||||||||||||
Scarpe da carattere
TAVOLA CONVERSIONE SCARPE CARATTERE BLOCH BL SO326 - TELA | ||||
GU: misura KIDS; LU: misura Lady | ||||
VERIFICA SEMPRE LA TUA SCELATA CON IL PERSONALE | ||||
N | EU | cm | ||
GU | 11 | 29 | ||
GU | 11,5 | 29,5 | ||
GU | 12 | 30,5 | 20,3 | |
GU | 12,5 | 31 | 20,7 | |
GU | 13 | 31,5 | 21 | |
GU | 13,5 | 32,5 | 21,7 | |
GU | 1 | 33 | 22 | |
GU | 1,5 | 33,5 | 22,3 | |
LU | 2 | 34 | 22,7 | |
LU | 2,5 | 35 | 23,3 | |
LU | 3 | 35,5 | 23,7 | |
LU | 3,5 | 36 | 24 | |
LU | 4 | 36,5 | 24,3 | |
LU | 4,5 | 37,5 | 25 | |
LU | 5 | 38 | 25,3 | |
LU | 5,5 | 38,5 | 25,7 | |
LU | 6 | 39,5 | 26,3 | |
LU | 6,5 | 40 | 26,7 |
Body
Informazioni aggiuntive sulle taglie dei body
Per ricavare la taglia del body bisogna avere la misura del "giro-cavallo".
Quindi consultate la tabella sottostante.
Giro Cavallo | 94CM | 102CM | 110 CM | 118 CM | 126 CM | 134 CM | 142 CM | 150 CM | 158 CM |
REART | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
SO DANÇA | 2a | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||